CSM | DFUS | CSM / DFUS | |
Gain YTD | 4.143 | 2.909 | 142% |
Net Assets | 435M | 14.8B | 3% |
Total Expense Ratio | 0.45 | 0.09 | 500% |
Turnover | 57.00 | 2.00 | 2,850% |
Yield | 1.08 | 1.07 | 101% |
Fund Existence | 16 years | 24 years | - |
CSM | DFUS | |
---|---|---|
RSI ODDS (%) | 2 days ago80% | 2 days ago74% |
Stochastic ODDS (%) | 2 days ago70% | 2 days ago75% |
Momentum ODDS (%) | 2 days ago85% | 2 days ago85% |
MACD ODDS (%) | 2 days ago76% | 2 days ago69% |
TrendWeek ODDS (%) | 2 days ago85% | 2 days ago83% |
TrendMonth ODDS (%) | 2 days ago84% | 2 days ago80% |
Advances ODDS (%) | 4 days ago85% | 4 days ago81% |
Declines ODDS (%) | 9 days ago76% | 22 days ago78% |
BollingerBands ODDS (%) | 2 days ago82% | 2 days ago73% |
Aroon ODDS (%) | 2 days ago80% | 2 days ago78% |
1 Day | |||
---|---|---|---|
ETFs / NAME | Price $ | Chg $ | Chg % |
IYH | 57.25 | 0.42 | +0.74% |
iShares US Healthcare ETF | |||
BGB | 12.04 | 0.05 | +0.42% |
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | |||
QPFF | 35.00 | -0.05 | -0.14% |
American Century Quality Preferred ETF | |||
WOOD | 74.62 | -0.29 | -0.38% |
iShares Global Timber & Forestry ETF | |||
EFZ | 13.95 | -0.16 | -1.17% |
ProShares Short MSCI EAFE |
A.I.dvisor indicates that over the last year, CSM has been closely correlated with BX. These tickers have moved in lockstep 80% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if CSM jumps, then BX could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To CSM | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
CSM | 100% | +0.42% | ||
BX - CSM | 80% Closely correlated | -0.42% | ||
TRMB - CSM | 80% Closely correlated | -0.25% | ||
WAB - CSM | 79% Closely correlated | -0.11% | ||
FTV - CSM | 79% Closely correlated | -0.50% | ||
ZBRA - CSM | 76% Closely correlated | -0.05% | ||
More |
A.I.dvisor indicates that over the last year, DFUS has been loosely correlated with AVGO. These tickers have moved in lockstep 61% of the time. This A.I.-generated data suggests there is some statistical probability that if DFUS jumps, then AVGO could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To DFUS | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
DFUS | 100% | +0.34% | ||
AVGO - DFUS | 61% Loosely correlated | +1.25% | ||
MSFT - DFUS | 61% Loosely correlated | +1.32% | ||
AAPL - DFUS | 60% Loosely correlated | +0.21% | ||
AMZN - DFUS | 59% Loosely correlated | +0.02% | ||
META - DFUS | 58% Loosely correlated | -0.11% | ||
More |