COWZ | QVAL | COWZ / QVAL | |
Gain YTD | 2.106 | 4.488 | 47% |
Net Assets | 18.8B | 408M | 4,608% |
Total Expense Ratio | 0.49 | 0.29 | 169% |
Turnover | 151.00 | 223.00 | 68% |
Yield | 1.63 | 1.44 | 114% |
Fund Existence | 9 years | 11 years | - |
COWZ | QVAL | |
---|---|---|
RSI ODDS (%) | N/A | 2 days ago84% |
Stochastic ODDS (%) | 2 days ago77% | 2 days ago80% |
Momentum ODDS (%) | 2 days ago85% | 2 days ago90% |
MACD ODDS (%) | 2 days ago81% | 2 days ago89% |
TrendWeek ODDS (%) | 2 days ago78% | 2 days ago81% |
TrendMonth ODDS (%) | 2 days ago80% | 2 days ago86% |
Advances ODDS (%) | 5 days ago86% | 8 days ago89% |
Declines ODDS (%) | 2 days ago78% | 4 days ago79% |
BollingerBands ODDS (%) | 2 days ago80% | 2 days ago84% |
Aroon ODDS (%) | 2 days ago86% | 2 days ago84% |
A.I.dvisor indicates that over the last year, COWZ has been closely correlated with FTV. These tickers have moved in lockstep 79% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if COWZ jumps, then FTV could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To COWZ | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
COWZ | 100% | -0.78% | ||
FTV - COWZ | 79% Closely correlated | -1.08% | ||
CAT - COWZ | 76% Closely correlated | -0.35% | ||
EMR - COWZ | 75% Closely correlated | -1.06% | ||
SLB - COWZ | 74% Closely correlated | -2.47% | ||
CMI - COWZ | 74% Closely correlated | -2.21% | ||
More |
A.I.dvisor indicates that over the last year, QVAL has been closely correlated with TEX. These tickers have moved in lockstep 77% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if QVAL jumps, then TEX could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To QVAL | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
QVAL | 100% | -1.36% | ||
TEX - QVAL | 77% Closely correlated | -0.09% | ||
CAT - QVAL | 76% Closely correlated | -0.35% | ||
BBY - QVAL | 72% Closely correlated | -2.24% | ||
CE - QVAL | 71% Closely correlated | -0.99% | ||
OC - QVAL | 71% Closely correlated | -3.03% | ||
More |