XRMI | XYLD | XRMI / XYLD | |
Gain YTD | 0.136 | 1.041 | 13% |
Net Assets | 43.6M | 3.1B | 1% |
Total Expense Ratio | 0.60 | 0.60 | 100% |
Turnover | 3.08 | 3.83 | 80% |
Yield | 10.60 | 9.84 | 108% |
Fund Existence | 4 years | 12 years | - |
XRMI | XYLD | |
---|---|---|
RSI ODDS (%) | 2 days ago44% | 2 days ago60% |
Stochastic ODDS (%) | 2 days ago51% | 2 days ago48% |
Momentum ODDS (%) | 2 days ago72% | 2 days ago85% |
MACD ODDS (%) | 2 days ago74% | 2 days ago84% |
TrendWeek ODDS (%) | 2 days ago68% | 2 days ago78% |
TrendMonth ODDS (%) | 2 days ago72% | 2 days ago81% |
Advances ODDS (%) | 4 days ago68% | 2 days ago76% |
Declines ODDS (%) | 17 days ago67% | 17 days ago67% |
BollingerBands ODDS (%) | 2 days ago42% | N/A |
Aroon ODDS (%) | 2 days ago77% | 2 days ago79% |
1 Day | |||
---|---|---|---|
ETFs / NAME | Price $ | Chg $ | Chg % |
TOLL | 34.20 | 0.15 | +0.44% |
Tema Durable Quality ETF | |||
NNOV | 28.37 | 0.01 | +0.04% |
Innovator Growth-100 Pwr Buffr ETF - Nov | |||
XCLR | 29.73 | N/A | N/A |
Global X S&P 500® Collar 95-110 ETF | |||
RODM | 35.74 | -0.08 | -0.22% |
Hartford Multifactor Dev Mkts (exUS) ETF | |||
FCOR | 48.34 | -0.11 | -0.23% |
Fidelity Corporate Bond ETF |
A.I.dvisor indicates that over the last year, XRMI has been loosely correlated with AMZN. These tickers have moved in lockstep 42% of the time. This A.I.-generated data suggests there is some statistical probability that if XRMI jumps, then AMZN could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To XRMI | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
XRMI | 100% | +0.18% | ||
AMZN - XRMI | 42% Loosely correlated | -1.04% | ||
MSFT - XRMI | 37% Loosely correlated | +0.19% | ||
AAPL - XRMI | 32% Poorly correlated | +0.35% | ||
META - XRMI | 30% Poorly correlated | -0.42% | ||
GOOGL - XRMI | 25% Poorly correlated | -0.65% | ||
More |