| FBOT | WRND | FBOT / WRND | |
| Gain YTD | 19.757 | 16.095 | 123% |
| Net Assets | 220M | 10.8M | 2,037% |
| Total Expense Ratio | 0.50 | 0.18 | 278% |
| Turnover | 15.00 | 91.00 | 16% |
| Yield | 0.44 | 0.93 | 47% |
| Fund Existence | 6 years | 5 years | - |
| FBOT | WRND | |
|---|---|---|
| RSI ODDS (%) | 3 days ago 90% | 3 days ago 64% |
| Stochastic ODDS (%) | 3 days ago 84% | 3 days ago 80% |
| Momentum ODDS (%) | 3 days ago 79% | 3 days ago 68% |
| MACD ODDS (%) | 3 days ago 81% | 3 days ago 63% |
| TrendWeek ODDS (%) | 3 days ago 80% | 3 days ago 65% |
| TrendMonth ODDS (%) | 3 days ago 89% | 3 days ago 79% |
| Advances ODDS (%) | 11 days ago 86% | 11 days ago 82% |
| Declines ODDS (%) | 4 days ago 74% | 6 days ago 66% |
| BollingerBands ODDS (%) | 3 days ago 88% | 3 days ago 69% |
| Aroon ODDS (%) | 3 days ago 64% | 3 days ago 75% |
| 1 Day | |||
|---|---|---|---|
| ETFs / NAME | Price $ | Chg $ | Chg % |
| TXUG | 27.89 | 0.20 | +0.72% |
| Thornburg International Growth ETF | |||
| MSD | 7.28 | 0.05 | +0.69% |
| Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund | |||
| OMFL | 70.70 | 0.34 | +0.48% |
| Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF | |||
| QIS | 11.13 | N/A | N/A |
| Simplify Multi-QIS Alternative ETF | |||
| DPG | 14.61 | -0.10 | -0.68% |
| Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund | |||
A.I.dvisor indicates that over the last year, FBOT has been closely correlated with TER. These tickers have moved in lockstep 70% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if FBOT jumps, then TER could also see price increases.
| Ticker / NAME | Correlation To FBOT | 1D Price Change % | ||
|---|---|---|---|---|
| FBOT | 100% | +0.92% | ||
| TER - FBOT | 70% Closely correlated | -1.93% | ||
| ST - FBOT | 68% Closely correlated | +2.15% | ||
| NVDA - FBOT | 61% Loosely correlated | -0.98% | ||
| TSLA - FBOT | 60% Loosely correlated | +5.14% | ||
| ROK - FBOT | 60% Loosely correlated | +1.30% | ||
More | ||||
A.I.dvisor indicates that over the last year, WRND has been closely correlated with STM. These tickers have moved in lockstep 86% of the time. This A.I.-generated data suggests there is a high statistical probability that if WRND jumps, then STM could also see price increases.
| Ticker / NAME | Correlation To WRND | 1D Price Change % | ||
|---|---|---|---|---|
| WRND | 100% | +0.66% | ||
| STM - WRND | 86% Closely correlated | +1.28% | ||
| MCHP - WRND | 60% Loosely correlated | +0.36% | ||
| STLA - WRND | 55% Loosely correlated | +2.85% | ||
| U - WRND | 51% Loosely correlated | +0.84% | ||
| TWLO - WRND | 46% Loosely correlated | +2.46% | ||
More | ||||