A.I.dvisor indicates that over the last year, SNOW has been loosely correlated with COIN. These tickers have moved in lockstep 63% of the time. This A.I.-generated data suggests there is some statistical probability that if SNOW jumps, then COIN could also see price increases.
Ticker / NAME | Correlation To SNOW | 1D Price Change % | ||
---|---|---|---|---|
SNOW | 100% | +1.04% | ||
COIN - SNOW | 63% Loosely correlated | +4.75% | ||
MDB - SNOW | 63% Loosely correlated | +0.73% | ||
CLSK - SNOW | 61% Loosely correlated | +5.53% | ||
RIOT - SNOW | 53% Loosely correlated | +5.14% | ||
DDOG - SNOW | 53% Loosely correlated | +1.46% | ||
More |